![]() |
||||||
TUITION FEE POLICY 2019-2020 AND 2020-2021 |
||||||
Paragon International School officially announces the new tuition fees structure for academic year 2019/2020 and 2020/2021. |
||||||
CURRICULUM | LEVEL | Fee Type | ||||
As of May | ||||||
INTERNATIONAL | TODDLER | FULL DAY | TUITION FEE | $ 3,025 | ||
INTERNATIONAL | TODDLER | HALF DAY | TUITION FEE | $ 2,125 | ||
ENROLLMENT FEE | $ 500 | |||||
REGISTRATION FEE | $ 500 | |||||
APPLICATION FEE | $ 50 | |||||
CURRICULUM | LEVEL | As of MAY | ||||
INTERNATIONAL | NURSERY | FULL DAY | TUITION FEE | $ 3,025 | ||
INTERNATIONAL | NURSERY | HALF DAY | TUITION FEE | $ 2,125 | ||
ENROLLMENT FEE | $ 500 | |||||
REGISTRATION FEE | $ 500 | |||||
APPLICATION FEE | $ 50 | |||||
CURRICULUM | LEVEL | As of MAY | ||||
INTERNATIONAL | PRE-KINDERGARTEN | FULL DAY | TUITION FEE | $ 4,245 | ||
INTERNATIONAL | KINDERGARTEN | FULL DAY | TUITION FEE | $ 4,245 | ||
ENROLLMENT FEE | $ 500 | |||||
REGISTRATION FEE | $ 500 | |||||
APPLICATION FEE | $ 50 | |||||
CURRICULUM | LEVEL | As of MAY | ||||
BILINGUAL | PRIMARY (1-2-3) | FULL DAY | TUITION FEE | $ 5,110 | ||
BILINGUAL | PRIMARY (4-5-6) | FULL DAY | TUITION FEE | $ 5,330 | ||
ENROLLMENT FEE | $700 | |||||
REGISTRATION FEE | $ 550 | |||||
APPLICATION FEE | $ 50 | |||||
CURRICULUM | LEVEL | As of MAY | ||||
INTERNATIONAL | PRIMARY (1-2-3) | FULL DAY | TUITION FEE | $ 7,500 | ||
INTERNATIONAL | PRIMARY (4-5-6) | FULL DAY | TUITION FEE | $ 8,065 | ||
ENROLLMENT FEE | $ 700 | |||||
REGISTRATION FEE | $ 550 | |||||
APPLICATION FEE | $ 50 | |||||
CURRICULUM | LEVEL | As of MAY | ||||
BILINGUAL | SECONDARY (7-8-9) | FULL DAY | TUITION FEE | $ 6,245 | ||
BILINGUAL | HIGH SCHOOL (10-11-12) | FULL DAY | TUITION FEE | $ 6,475 | ||
ENROLLMENT FEE | $ 800 | |||||
REGISTRATION FEE | $550 | |||||
APPLICATION FEE | $50 | |||||
CURRICULUM | LEVEL | As of MAY | ||||
INTERNATIONAL | SECONDARY (7-8-9) | FULL DAY | TUITION FEE | $8,625 | ||
INTERNATIONAL | HIGH SCHOOL (10-11-12) | FULL DAY | TUITION FEE | $9,085 | ||
ENROLLMENT FEE | $800 | |||||
REGISTRATION FEE | $550 | |||||
APPLICATION FEE | $50 |
* Enrollment Fee (One time fee payment while in the same Campus)
* Registration Fee (Every Year)
* Application fee (One time fee payment, non-refundable and non-transferrable
* School Uniform: One set of school uniform is provided free of charge.
* During the course of the academic year, there may be various expenses that are not outlined on this page, but will be
charged to the parents: clubs, field trips, after school activities, transportation, lunch, P.E uniform, supplementary
text books, external examinations (other than the aforementioned CAIE exams)., etc.
* The classes will be formed if minimum number of students is met.
* 100USD discount is applicable for full payment before due date of 1st installment